証拠金額で比較!
日経225miniの取扱業者を証拠金の金額で比較してみましょう。
|
必要証拠金 日経225mini |
最低維持証拠金 日経225mini |
|
| ひまわり証券 | 12% | SPAN(R)証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| トレイダーズ証券 | SPAN(R)(※1)証拠金(日経225先物の10分の1)の100% | 10万円 |
| エイチエス証券 | エイチエス証券基準必要SPANリスク - ネットオプション価値の総額 エイチエス証券基準必要SPANリスク = 取引所基準SPANリスク×1.4倍の10分の1 |
エイチエス証券SPANリスク - ネットオプション価値の総額 エイチエス証券基準維持SPANリスク = 取引所基準SPANリスク×1.2倍の10分の1 |
| オリックス証券 | 1単位につきプライス・スキャンレンジ×1.2(万未満切り上げ)の10分の1 | 12% |
| 楽天証券 | SPAN証拠金額×1.2-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金(最低証拠金は0円)の10分の1 | 12% |
| 豊証券 | 1単位につきSPAN証拠金×1.4-ネットオプション価値総額(万未満切り上げ)、(最低必要証拠金100万円)の10分の1 | 14%(最低必要証拠金10万円) |
| マネックス証券 | (SPANに基づき計算された証拠金額×1.4) - ネットオプション価値の総額 | (SPANに基づき計算された証拠金額×1.2) - ネットオプション価値の総額 |
| ファンドネット証券 | SPAN証拠金×100%の10分の1 | SPAN証拠金×100%の10分の1 |
| インヴァスト証券 | (SPAN証拠金額×120%-ネット・オプション価値の総額の10分の1 | (SPAN証拠金額×120%-ネット・オプション価値の総額の10分の1 |
| カブドットコム証券 | SPAN ? 証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 | 日経225miniのみの場合は10万円 (完全前受制) |
| 松井証券 | (SPAN証拠金額×120%)-ネット・オプション価値の総額(現金必要証拠金=必要証拠金×50%) | (SPAN証拠金額×120%)-ネット・オプション価値の総額 |

