手数料で比較!
日経225オプションの取扱業者を手数料で比較してみましょう。
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 通常最低料金 | デイトレ最低料金 | 取り扱い単位 | 限月 | |
| ひまわり証券 | 0.525% | 0.525% | 525 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| トレイダーズ証券 | 0.735% | 0.735% | 840 | ○ | 1,000 | 直近5限月 |
| オリックス証券 | 0.21% | 0.21% | 105 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| エイチエス証券 | 0.63% | 0.63% | 525 | ○ | 1,000 | 直近2限月 |
| 楽天証券 | 0.735% | 0.735% | 1050 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| 豊証券 | 0.525% | 0.525% | 1,050 | ○ | 100単位以上 | 3.6.9.12月の特定限月5限月と、特定限月を除く直近の3限月が取扱となります。 |
| マネックス証券 | 0.735% | 0.525% | 840 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| ファンドネット証券 | 0.63% | 0.525% | 525 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| インヴァスト証券 | 最低189円 | 最低189円 | - | - | 1,000 | 3月、6月、9月、12月の限月のうち、直近5限月+上記以外の月から直近3限月 |
| カブドットコム証券 | 0.63% | 0.63% | 630 | - | 1,000 | 全限月 |
| 松井証券 | 0.21% | 0.21% | 210円 | 210円 | 1,000 | 3月、6月、9月、12月の限月のうち、直近5限月+上記以外の月から直近2限月 |

