注文方法で比較!
日経225オプションの取扱業者を注文方法で比較してみましょう。
| 通常成行 | 通常指値 | 寄付成行 | 引け成行 | 引け指値 | 逆指値成行 | 逆指値指値 | 指値不成 | トレール | ペア | ステップ | ステップペア | バスケット | 特殊注文 | |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| エイチエス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 豊証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファンドネット証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |

