手数料で比較!
日経225先物取引の取扱業者を手数料で比較してみましょう!
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 取り扱い単位 | 限月 | |
| ひまわり証券 | 1,890円 | 1,890円 | 1,000 | 全限月 |
| トレイダーズ証券 | 1,785円 | 1785円 | 1,000 | 直近5限月 |
| オリックス証券 | 525円 | 525円 | 1,000 | 全限月 |
| エイチエス証券 | 813円 | 813円 | 1,000 | 直近2限月 |
| 楽天証券 | 2,100円 | 2,100円 | 1,000 | 全限月 |
| 豊証券 | 840円 | 840円 | 1000 | 5限月制(3月・6月・9月・12月〔最長1年3ヶ月〕の5限月取引) |
| マネックス証券 | 2,100円 | 2,100円 | 1,000 | 全限月 |
| ファンドネット証券 | 987円 | 987円 | 1,000 | 全限月 |
| インヴァスト証券 | 片道483円 | 片道483円 | 先物の値段 × 1,000 | 3月、6月、9月、12月の限月のうち、直近5限月 |
| カブドットコム証券 | 987円 | 987円 | 1,000 | 3月、6月、9月、12月の限月のうち、直近5限月 |
| 松井証券 | 525円 | 525円 | 1000 | 直近2限月 |

