取扱時間で比較!
日経225先物取引の取扱業者を取扱時間で比較して見ましょう!
| 注文受付時間 | 注文期限 | |
| ひまわり証券 | 24時間、右記の時間を除。 月曜日~金曜日 各取扱商品の注文受付停止時間~17:00まで | 当日 |
| トレイダーズ証券 | 平日・土日・祝日24時間[平日6:30~6:50、7:55~8:00、11:00~11:15、15:10~16:10頃(日次更新後)、19:00 ~20:00頃(日次更新後)、システムメンテナンス(土曜日8:00~12:00)を除く] | 当日 |
| オリックス証券 | 原則24時間 (※)[・平日3:30~5:30、15:10~16:00 | 19日 |
| エイチエス証券 | 0:00~2:00、5:00~15:10、17:00~24:00(翌日注文分) | 当日・週中 |
| 楽天証券 | 24時間(システムメンテナンス時間を除く) | 週末まで |
| 豊証券 | 5:45~15:08(平日)、18:00~3:00(平日予約)、5:45~11:08(半休日) | - |
| マネックス証券 | [平日] 下記の時間帯以外は、注文の入力が可能です 7:55~8:00、11:00~11:15、15:10~17:00頃(システム処理が終了する時間により多少前後します) [土日祝日] システムメンテナンス(日曜日3:00~5:00頃)の時間以外は、注文入力可能です | - |
| ファンドネット証券 | 11:00~12:05、15:10~日次更新時(口座管理>口座情報欄の「算出分」の日次が更新された時点)までは全ての注文の受付が停止となります。 | 当日 |
| インヴァスト証券 | 7:50~8:00、11:00~11:15、15:10~17:00を除く24時間 | - |
| カブドットコム証券 | 注文は24時間 | - |
| 松井証券 | 日中取引(前場、後場)05:00~15:10、バッチ処理終了(16:10頃)~翌02:00/イブニング・セッション(夕場)バッチ処理終了(16:10頃)~19:00 | 日中取引(前場、後場)05:00~15:10、バッチ処理終了(16:10頃)~翌02:00/イブニング・セッション(夕場)バッチ処理終了(16:10頃)~19:00 |

